Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09277145 - Simbach a. Inn
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:38:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 1.684 37,6 % 1.367 30,3 % 3.051 33,9 %
GRÜNE Goller Mia 421 9,4 % 363 8,0 % 784 8,7 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 918 20,5 % 1.340 29,7 % 2.258 25,1 %
AfD Seidl Dietmar 752 16,8 % 684 15,2 % 1.436 16,0 %
SPD Gruber Fabian 219 4,9 % 242 5,4 % 461 5,1 %
FDP Kelldorfner Nick 92 2,1 % 103 2,3 % 195 2,2 %
DIE LINKE Feirer Johann 114 2,5 % 72 1,6 % 186 2,1 %
BP Maller Anton 75 1,7 % 63 1,4 % 138 1,5 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 203 4,5 % 234 5,2 % 437 4,9 %
V-Partei³ - - 22 0,5 % 22 0,2 %
dieBasis - - 20 0,4 % 20 0,2 %
Wahlberechtigte 6.850 - 6.850 - 6.850 -
Wähler 4.546 - 4.546 - 4.546 -
Ungültige Stimmen 68 1,5 % 36 0,8 % 104 1,1 %
Gültige Stimmen 4.478 98,5 % 4.510 99,2 % 8.988 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 6.850
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.044
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.806
Wähler insgesamt 4.546
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.898
Wähler mit Wahlschein 2.648
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 66,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Bernreiter Christian 700 700
2 Gibis Max 20 20
3 Dr. Loibl Petra 50 50
4 Högl Petra 24 24
5 Dr. Waschler Gerhard 53 53
6 Ritt Hans 13 13
7 Radlmeier Helmut 14 14
8 Haderer Monika 374 374
9 Sladek Verena 16 16
10 Neumeyer Niklas 4 4
11 Wagle Martin 1.684 0 1.684
12 Dr. Ebner Stefan 10 10
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 5 5
15 Geilersdorfer Claudia 4 4
16 Resl Eva 51 51
17 Fischer Roman 17 17
18 Zellmeier Josef 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 421 0 421
2 Schuberl Toni 162 162
3 Niedermeier Feride 19 19
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 23 23
6 Martin Tobias 4 4
7 Schmidt Franziska 7 7
8 Kuhnt Marc 1 1
9 Jahn Christine 6 6
10 Elsner Daniel 28 28
11 Baumgartner Miriam 20 20
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 16 16
14 Gierl Moritz 9 9
15 Niebrügge Diana 7 7
16 Reiser Günther 52 52
17 Helmer Ines 4 4
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Aiwanger Hubert 1.221 1.221
2 Widmann Jutta 19 19
3 Schießl Werner 918 0 918
4 Toso Roswitha 8 8
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 5 5
7 Behringer Martin 4 4
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 16 16
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 38 38
12 Schweigard Katharina 3 3
13 Weckmann Stephan 3 3
14 Geiselhöringer Claudia Maria 8 8
15 Fisch Stefan 3 3
16 Schramm Johanna 5 5
17 Obermeier Otto 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Ebner-Steiner Katrin 272 272
2 Stadler Ralf 98 98
3 Atzinger Oskar 49 49
4 Müller Johann 23 23
5 Kranich Bernhard 41 41
6 Seidl Dietmar 752 0 752
7 Pohl Lars 41 41
8 Breu Christian 10 10
9 Beer Alois Friedrich 10 10
10 Straßberger Günter 57 57
11 Böhm Manfred 61 61
12 Aumeier Werner 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Müller Ruth 56 56
2 Flisek Christian 20 20
3 Hofmann Iris 10 10
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 7
5 Haag Luisa 5 5
6 Süß Josef 6 6
7 Nagels Nicola 4 4
8 Just Johannes 6 6
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 105 105
10 Gruber Fabian 219 0 219
11 Kretschmer Eveline 6 6
12 Huber Florian 2 2
13 Spörl Vera 6 6
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 4 4
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 22 22
2 Keil Eva 11 11
3 Limmer Michael 2 2
4 Kelldorfner Nick 92 0 92
5 Deller Michael 5 5
6 Probst Martin 4 4
7 Kofler Julian 3 3
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 6 6
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 2 2
12 Huber David 31 31
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 2 2
17 Dr. Werner Detlev 12 12
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 15 15
2 Buchwald Mascha 9 9
3 Winzker Annekathrin 3 3
4 Graw Christoph 9 9
5 Apfl Eva 1 1
6 Neubert Dennis 3 3
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 114 0 114
9 Hidalgo Sánchez Verónica 6 6
10 Spielbauer Johannes 5 5
11 Wessely Anja 5 5
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 2 2
15 Bräcklein Falk 1 1
16 Schmid Daniel 6 6
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 5 5

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 21 21
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 3 3
4 Geisenfelder Florian 3 3
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 75 0 75
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 6 6
11 Hölzle Dieter 16 16
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 2 2
15 Heilmeier Thomas 7 7
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 18 18
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 196 196
4 Mangold Urban 2 2
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 203 0 203
9 Dr. Schramm Ralf 4 4
10 Dankesreiter Walter 2 2
11 Aigner Alois 4 4
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 2 2
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 1 1
17 Ruschitschka Astrid 2 2
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 6 6
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 2 2
6 Gerauer Silke 4 4
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 10 10
2 Krokisius Rainer 1 1
3 Neutzner Klaus 4 4
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 2
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 2 2