15 - Briefwahlbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 15 - Briefwahlbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:38:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 166 44,5 % 137 36,4 % 303 40,5 %
GRÜNE Goller Mia 23 6,2 % 21 5,6 % 44 5,9 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 68 18,2 % 108 28,7 % 176 23,5 %
AfD Seidl Dietmar 45 12,1 % 37 9,8 % 82 10,9 %
SPD Gruber Fabian 22 5,9 % 20 5,3 % 42 5,6 %
FDP Kelldorfner Nick 11 2,9 % 9 2,4 % 20 2,7 %
DIE LINKE Feirer Johann 7 1,9 % 4 1,1 % 11 1,5 %
BP Maller Anton 6 1,6 % 7 1,9 % 13 1,7 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 25 6,7 % 29 7,7 % 54 7,2 %
V-Partei³ - - 2 0,5 % 2 0,3 %
dieBasis - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 377 - 377 - 377 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 373 98,9 % 376 99,7 % 749 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 79 79
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 6 6
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 5 5
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 33 33
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 166 0 166
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 6 6
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 23 0 23
2 Schuberl Toni 9 9
3 Niedermeier Feride 3 3
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 3 3
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 95 95
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 68 0 68
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 1 1
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 4 4
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 4 4
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 15 15
2 Stadler Ralf 5 5
3 Atzinger Oskar 4 4
4 Müller Johann 0 0
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 45 0 45
7 Pohl Lars 0 0
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 7 7
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 1 1
2 Flisek Christian 5 5
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 3 3
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 6 6
10 Gruber Fabian 22 0 22
11 Kretschmer Eveline 2 2
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 11 0 11
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 5 5
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 7 0 7
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 1 1
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 4
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 6 0 6
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 26 26
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 25 0 25
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0