3 - Kindergarten Dreifaltigkeit

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Kindergarten Dreifaltigkeit
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:38:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 82 30,6 % 79 28,9 % 161 29,8 %
GRÜNE Goller Mia 17 6,3 % 18 6,6 % 35 6,5 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 56 20,9 % 70 25,6 % 126 23,3 %
AfD Seidl Dietmar 65 24,3 % 64 23,4 % 129 23,8 %
SPD Gruber Fabian 15 5,6 % 15 5,5 % 30 5,5 %
FDP Kelldorfner Nick 6 2,2 % 6 2,2 % 12 2,2 %
DIE LINKE Feirer Johann 14 5,2 % 7 2,6 % 21 3,9 %
BP Maller Anton 5 1,9 % 5 1,8 % 10 1,8 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 8 3,0 % 6 2,2 % 14 2,6 %
V-Partei³ - - 2 0,7 % 2 0,4 %
dieBasis - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 936 - 936 - 936 -
Wähler 277 - 277 - 277 -
Ungültige Stimmen 9 3,2 % 4 1,4 % 13 2,3 %
Gültige Stimmen 268 96,8 % 273 98,6 % 541 97,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 35 35
2 Gibis Max 4 4
3 Dr. Loibl Petra 5 5
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 8 8
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 18 18
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 82 0 82
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 17 0 17
2 Schuberl Toni 9 9
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 3 3
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 1 1
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 61 61
2 Widmann Jutta 2 2
3 Schießl Werner 56 0 56
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 2 2
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 34 34
2 Stadler Ralf 5 5
3 Atzinger Oskar 4 4
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 65 0 65
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 2 2
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 5 5
11 Böhm Manfred 3 3
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 7 7
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 4 4
10 Gruber Fabian 15 0 15
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 4 4
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 6
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 14 0 14
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 5 0 5
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 4 4
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 8 0 8
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0