12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:38:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 205 35,9 % 151 26,1 % 356 31,0 %
GRÜNE Goller Mia 67 11,7 % 51 8,8 % 118 10,3 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 124 21,7 % 185 32,0 % 309 26,9 %
AfD Seidl Dietmar 78 13,7 % 72 12,5 % 150 13,1 %
SPD Gruber Fabian 34 6,0 % 38 6,6 % 72 6,3 %
FDP Kelldorfner Nick 13 2,3 % 15 2,6 % 28 2,4 %
DIE LINKE Feirer Johann 10 1,8 % 6 1,0 % 16 1,4 %
BP Maller Anton 10 1,8 % 13 2,2 % 23 2,0 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 30 5,3 % 41 7,1 % 71 6,2 %
V-Partei³ - - 5 0,9 % 5 0,4 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 580 - 580 - 580 -
Ungültige Stimmen 9 1,6 % 2 0,3 % 11 0,9 %
Gültige Stimmen 571 98,4 % 578 99,7 % 1.149 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 85 85
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 4 4
6 Ritt Hans 3 3
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 38 38
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 205 0 205
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 4 4
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 67 0 67
2 Schuberl Toni 16 16
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 2 2
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 5 5
11 Baumgartner Miriam 4 4
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 3 3
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 2 2
16 Reiser Günther 13 13
17 Helmer Ines 2 2
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 166 166
2 Widmann Jutta 4 4
3 Schießl Werner 124 0 124
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 3 3
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 9 9
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 19 19
2 Stadler Ralf 14 14
3 Atzinger Oskar 10 10
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 13 13
6 Seidl Dietmar 78 0 78
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 5 5
11 Böhm Manfred 5 5
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 6 6
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 2 2
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 21 21
10 Gruber Fabian 34 0 34
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 13 0 13
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 4 4
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 4 4
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 2 2
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 10 0 10
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 6 6
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 10 0 10
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 4 4
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 36 36
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 30 0 30
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0