5 - Inntal-Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Inntal-Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:38:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 79 33,9 % 73 30,8 % 152 32,3 %
GRÜNE Goller Mia 12 5,2 % 9 3,8 % 21 4,5 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 41 17,6 % 51 21,5 % 92 19,6 %
AfD Seidl Dietmar 62 26,6 % 62 26,2 % 124 26,4 %
SPD Gruber Fabian 16 6,9 % 16 6,8 % 32 6,8 %
FDP Kelldorfner Nick 4 1,7 % 4 1,7 % 8 1,7 %
DIE LINKE Feirer Johann 10 4,3 % 9 3,8 % 19 4,0 %
BP Maller Anton 2 0,9 % 2 0,8 % 4 0,9 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 7 3,0 % 7 3,0 % 14 3,0 %
V-Partei³ - - 2 0,8 % 2 0,4 %
dieBasis - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 876 - 876 - 876 -
Wähler 238 - 238 - 238 -
Ungültige Stimmen 5 2,1 % 1 0,4 % 6 1,3 %
Gültige Stimmen 233 97,9 % 237 99,6 % 470 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 37 37
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 1 1
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 5 5
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 20 20
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 79 0 79
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 2 2
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 12 0 12
2 Schuberl Toni 6 6
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 46 46
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 41 0 41
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 20 20
2 Stadler Ralf 8 8
3 Atzinger Oskar 6 6
4 Müller Johann 4 4
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 62 0 62
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 3 3
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 6 6
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 9 9
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 16 0 16
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 4 0 4
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 2 2
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 10 0 10
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 2
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 1 1
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 2 0 2
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 7 7
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 7 0 7
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 1 1
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1